Carb Counter


Atkins

Breads

Portion Food Item Total Carbs (g) Fiber (g) Net Carbs (g) Fat (g) Protein (g) Calories
0.5 cup Bread Stuffing, from mix 21.7 2.9 18.8 8.6 3.2 178
0.5 cup Bread Stuffing, homemade 25.8 0 25.8 8.4 4.4 195
1 taco shell Corn Taco Shell 8.1 1 7.1 2.9 0.9 61
1 tortilla Corn Tortilla 11.7 1.3 10.4 0.6 1.4 56
1 piece Cornbread, homemade with whole milk 28.3 2.3 26 5 4.4 176
1 roll Dinner Roll 14.3 0.9 13.4 2.1 2.4 85
1 slice Egg Bread 19.1 0.9 17.3 2.4 3.8 115
1 roll Egg Roll 18.2 1.3 16.9 2.2 3.3 107
1 tortilla Flour Tortilla 19.5 1.2 18.3 2.5 3 114
1 slice French Bread 14.8 0.6 14.2 1.1 2.7 81
1 roll French Roll 19.1 1.2 17.9 1.6 3.3 105
1 roll Hamburger/Hot Dog Roll 21.6 1.2 20.4 2.2 3.7 123
1 roll Hard/Kaiser Roll 30 1.3 28.7 2.5 5.6 167
1 hush puppy Hush Puppy, homemade 10.1 0.6 9.5 3 1.7 74
1 slice Irish Soda Bread, homemade 33.6 1.6 32 3 4 174
1 slice Italian Bread 15 0.8 14.2 1.1 2.6 81
1 slice Multi-Grain/7-Grain 12.1 1.7 10.4 1 2.6 65
1 slice Oat Bran Bread 11.9 1.3 10.6 1.3 3.1 71
1 roll Oat Bran Roll 13.3 1.4 11.9 1.5 3.1 78
1 slice Oat Meal Bread 13.1 1.1 12 1.2 2.3 73
1 pita Pita, white 33.4 1.3 27 0.7 5.5 165
2 breadstick Plain Breadsticks 13.7 0.6 13.1 1.9 2.4 82
1 biscuit Plain/Buttermilk Biscuit 17 0.5 16.5 5.8 2.2 127
1 slice Pumpernickel Bread 15.2 2.1 13.1 1 2.8 80
1 slice Pumpkin Bread, homemade 30.7 0 30.7 7.7 2.4 199
1 slice Raisin Bread 13.6 1.1 12.5 1.1 2.1 71
1 slice Rice Bran Bread 11.7 1.3 10.4 1.2 2.4 66
1 slice Rye Bread, american 15.5 1.9 13.6 1.1 2.7 83
1 roll Rye Roll 15.1 1.4 13.7 1 2.9 81
1 slice Wheat Bran Bread 17.2 1.4 15.8 1.2 3.2 89
1 roll Wheat Roll 13 1.1 11.9 1.8 2.4 77
1 slice White Bread 12.4 0.6 11.8 0.9 2 67
1 slice Whole Wheat Bread 12.9 1.9 11 1.2 2.7 69
1 roll Whole Wheat Roll 14.5 2.1 12.4 1.3 2.5 75
1 wrapper Wonton Wrappers 4.6 0.1 4.5 0.1 0.8 23

« Back To Category List