Carb Counter Details

Poultry

Portion Food Item Total Carbs (g) Fiber (g) Net Carbs (g) Fat (g) Protein (g) Calories
0.5 cup Chicken Salad 1.9 0 0 1.1 8.7 52
1/2 back Chicken, Broiler/Fryer Parts, back with skin, fried 4.7 0 4.7 14.9 20 238
1/2 back Chicken, Broiler/Fryer Parts, breast with skin, roasted 0 0 0 7.6 29.2 193
1/2 back Chicken, Broiler/Fryer Parts, breast without skin, roasted 0 0 0 3.1 26.7 142
1 drumstick Chicken, Broiler/Fryer Parts, drumstick with skin, roasted 0 0 0 6.7 14.1 112
1 drumstick Chicken, Broiler/Fryer Parts, drumstick with skin, stewed 0 0 0 6.1 14.4 116
1 drumstick Chicken, Broiler/Fryer Parts, drumstick without skin, roasted 0 0 0 2.5 12.4 76
1 leg Chicken, Broiler/Fryer Parts, leg with skin, roasted 0 0 0 15.3 29.6 264
1 neck Chicken, Broiler/Fryer Parts, neck with skin, simmered 0 0 0 6.9 7.5 94
1 neck Chicken, Broiler/Fryer Parts, neck without skin, simmered 0 0 0 1.5 4.4 32
1 thigh Chicken, Broiler/Fryer Parts, thigh with skin, roasted 0 0 0 9.6 15.5 153
1 thigh Chicken, Broiler/Fryer Parts, thigh without skin, roasted 0 0 0 5.7 13.5 109
1 wing Chicken, Broiler/Fryer Parts, wing with skin, roasted 0 0 0 6.6 9.1 99
1 wing Chicken, Broiler/Fryer Parts, wing with skin, stewed 0 0 0 6.7 9.1 100
3.5 oz Chicken, Broiler/Fryer, dark meat with skin, roasted 0 0 0 15.8 26 253
3.5 oz Chicken, Broiler/Fryer, dark meat, without skin, fried 2.6 0 2.6 11.6 29 239
3.5 oz Chicken, Broiler/Fryer, dark meat, without skin, roasted 0 0 0 9.7 27.4 205
3.5 oz Chicken, Broiler/Fryer, light & dark meat with skin, roasted 0 0 0 13.6 27.3 239
3.5 oz Chicken, Broiler/Fryer, light & dark meat without skin, roasted 0 0 0 7.4 28.9 190
3.5 oz Chicken, Broiler/Fryer, light meat with skin, roasted 0 0 0 10 29 222
3.5 oz Chicken, Broiler/Fryer, light meat without skin, fried 0.4 0 0.4 5.5 32.8 192
3.5 oz Chicken, Broiler/Fryer, light meat without skin, roasted 0 0 0 4.5 30.9 173
3.5 oz Chicken, Capon, Roaster & Stewer, roaster, light meat without skin, roasted 0 0 0 4.1 27.1 153
3.5 oz Chicken, Capon, Roaster & Stewer, stewer, light & dark meat, without skin, stewed 0 0 0 11.9 30.4 237
3.5 oz Chicken, Capon, Roaster, & Stewer, capon, meat with skin, roasted 0 0 0 11.7 29 229
3.5 oz Chicken, Capon, Roaster, & Stewer, roaster, dark meat without skin, roasted 0 0 0 8.8 23.3 178
3.5 oz Chicken, Capon, Roaster, & Stewer, stewer, light meat, without skin, stewed 0 0 0 8 33 213
0.5 bird Duck, Goose, & Other Poultry, Cornish Game Hen, with skin, roasted 0 0 0 20.8 25.4 296
0.5 bird Duck, Goose, & Other Poultry, Cornish Game Hen, without skin, roasted 0 0 0 4.3 25.6 147
3.5 oz Duck, Goose, & Other Poultry, Duck with skin, roasted 0 0 0 28.4 19 337
3.5 oz Duck, Goose, & Other Poultry, Duck without skin, roasted 0 0 0 11.2 23.5 201
3.5 oz Duck, Goose, & Other Poultry, Goose with skin, roasted 0 0 0 21.9 25.2 305
3.5 oz Duck, Goose, & Other Poultry, Goose without skin, roasted 0 0 0 12.7 29 238
3.5 oz Duck, Goose, & Other Poultry, Guinea Hen, without skin, raw 0 0 0 2.5 20.6 110
3.5 oz Duck, Goose, & Other Poultry, Pheasant with skin, raw 0 0 0 9.3 22.7 181
3.5 oz Duck, Goose, & Other Poultry, Pheasant without skin, raw 0 0 0 3.6 23.6 133
3.5 oz Duck, Goose, & Other Poultry, Quail without skin, raw 0 0 0 4.5 21.8 134
3.5 oz Duck, Goose, & Other Poultry, Squab (Pigeon), without skin, raw 0 0 0 7.5 17.5 142
3.5 oz Internal Organs, Giblets, Chicken, fried 4.3 0 4.3 13.5 32.5 277
3.5 oz Internal Organs, Giblets, Chicken, simmered 0.9 0 0.9 4.8 25.9 157
3.5 oz Internal Organs, Giblets, Turkey, simmered 2.1 0 2.1 5.1 26.6 167
3.5 oz Internal Organs, Gizzard, Chicken, simmered 1.1 0 1.1 3.7 27.1 153
3.5 oz Internal Organs, Gizzard, Goose, raw 0 0 0 5.3 21.4 139
3.5 oz Internal Organs, Gizzard, Turkey, simmered 0.6 0 0 3.9 29.4 163
3.5 oz Internal Organs, Liver, Chicken, simmered 0.9 0 0.9 5.5 24.4 157
3.5 oz Internal Organs, Liver, Duck, raw 3.5 0 3.5 4.6 18.7 136
3.5 oz Internal Organs, Liver, Goose, raw 5.9 0 5.9 4 15.4 125
3.5 oz Internal Organs, Liver, Turkey, simmered 3.4 0 0 6 24 169
3.5 oz Turkey, breast, dark meat without skin, roasted 0 0 0 7.2 28.6 187
3.5 oz Turkey, breast, dark meat, with skin, roasted 0 0 0 11.5 27.5 221
3 oz Turkey, ground, cooked 0 0 0 10.8 22.4 193
3.5 oz Turkey, light and dark meat, with skin, roasted 0 0 0 9.7 28.1 208
3.5 oz Turkey, light and dark meat, without skin, roasted 0 0 0 5 29.3 170
3.5 oz Turkey, light meat with skin, roasted 0 0 0 8.3 28.6 197
3.5 oz Turkey, light meat without skin, roasted 0 0 0 3.2 29.9 157
11.1 oz Turkey, thigh with skin, prebasted, roasted 0 0 0 26.8 59 493

« Back To Category List