Carb Counter


Atkins

Snacks

Portion Food Item Total Carbs (g) Fiber (g) Net Carbs (g) Fat (g) Protein (g) Calories
1 oz Banana chips 16.6 0 16.6 0 0.7 147
1 oz Cheese Puffs/Twists 15.3 0.3 15 9.8 2.2 157
10 piece Cheese Straws 20.7 0 20.7 17.9 6.7 272
2 cake Corn cakes 15 0.3 14.7 0.4 1.5 70
1 oz Corn chips 16.1 1.4 14.7 9.5 1.9 153
1 oz Corn chips, barbecue 15.9 1.5 14.4 9.3 2 148
1 oz Corn-based cones 17.8 0.3 17.5 7.6 1.6 145
1 oz Corn-based cones, nacho 16.2 0.3 15.9 9 1.8 152
1 oz Corn-based snack, onion-flavor 18.5 1.1 17.4 6.4 2.2 142
1 oz Oriental Mix, rice-based 14.6 3.7 10.9 7.3 4.9 156
2 cake Popcorn cakes 16 0.6 15.4 0.6 1.9 77
1 cup Popcorn, caramel 27.7 1.8 25.9 4.5 1.3 151
2.6 cup Popcorn, cheese 14.4 2.8 11.6 9.3 2.6 147
3.5 cups Popcorn, plain, air-popped 21.8 4.2 17.6 1.2 3.4 107
2.6 cups Popcorn, plain, oil-popped 16 2.8 13.2 7.9 2.5 140
0.5 cup Popcorn, sugar coated 15 0 15 1 1.1 67
1 oz Pork Skins 0 0 0 8.9 17.4 155
1 oz Pork Skins, barbecue 0.5 0 0.5 9 16.4 153
1 oz Potao chips, light 19 1.7 17.3 5.9 2 134
1 oz Potato chips, barbecue 15 1.2 13.8 9.2 2.2 139
1 oz Potato chips, cheese 16.4 1.5 14.9 7.7 2.4 141
1 oz Potato chips, plain 15 1.3 13.7 9.8 2 152
1 oz Potato chips, sour cream 'n onion 14.6 1.5 13.1 9.6 2.3 151
1 oz Potato sticks 15.1 1 14.1 9.8 1.9 148
1 oz Pretzels 22.5 0.9 21.6 1 2.6 108
2.6 mini pretzel Pretzels, chocolate coated 19.9 0 19.9 4.7 2.1 128
2 small pretzel Pretzels, whole wheat 22.7 2.2 20.5 0.7 3.1 101
2 cake Rice cakes, brown 14.7 0.8 13.9 0.5 1.5 70
2 cake Rice cakes, brown & buckwheat 14.4 0.7 13.7 0.6 1.6 68
2 cake Rice cakes, brown & multigrain 14.4 0.5 13.9 0.6 1.5 70
2 cake Rice cakes, brown & rye 14.4 0.7 13.7 0.7 1.5 69
2 cake Rice cakes, brown & sesame seed 14.7 1 13.7 0.7 1.4 71
2 cake Rick cakes, brown & corn 14.6 0.5 14.1 0.6 1.5 69
1 oz Sesame sticks, wheat based 13.2 0.8 12.4 10.4 3.1 153
0.25 oz Soybean nuts, dry roasted 14.1 3.5 10.6 9.3 17 193.5
0.25 cup Soybean nuts, roasted 14.5 7.6 6.9 10.9 15.2 202.5
12 chip Taro chips 19.3 2 17.3 7.1 0.7 141
1 oz Tortilla chips 17.8 1.8 16 7.4 2 142
1 oz Tortilla chips, nacho 17.7 1.5 16.2 7.3 2.2 141
1 oz Tortilla chips, nacho, light 20.3 1.4 18.6 4.3 2.5 126
1 oz Tortilla chips, ranch 18.3 1.1 17.2 6.7 2.2 139
1 oz Tortilla chips, taco flavor 17.9 1.5 16.4 6.9 2.2 136
1 oz Trail Mix 12.7 0 12.7 8.3 3.9 131
1 oz Trail Mix, tropical 18.6 0 18.6 4.8 1.8 115
1 oz Trail Mix, with choc. Chips 12.7 0 12.7 9 4 137

« Back To Category List