Carb Counter


Atkins

Beef

Portion Food Item Total Carbs (g) Fiber (g) Net Carbs (g) Fat (g) Protein (g) Calories
6 oz Beef Brisket 0 0 0 43.2 41.8 569
6 oz Beef Chuck 0 0 0 31.6 50.1 498
6 oz Beef Eye Round 0 0 0 24 45.2 410
6 oz Beef Ground Chuck 0 0 0 44 38.9 562
6 oz Beef Ground Round 0 0 0 28.1 46.7 454
1 oz Beef Jerky 3.1 0.5 2.6 7.3 9.4 116
6 oz Beef Short Ribs 0 0 0 71.4 36.7 801
6 oz Beef Tenderloin 0 0 0 41.8 40.7 551
3.5 oz Beef, liver, braised 3.4 0 3.4 4.9 24.4 161
6 oz Calf Liver 10.4 0 10.4 9.9 40.5 304
6 oz Chuck Eye Steak 0 0 0 41.1 46.2 568
6 oz Corned Beef Brisket 0.3 0 0.3 33.8 33.3 449
6 oz Cubed Steak 0 0 0 8.3 53.9 306
1 frank Frankfurter, beef 1 0 1 16.2 6.8 180
6 oz Prime Rib 0 0 0 56.4 36.9 667
6 oz Rib Eye Roast 0 0 0 37.8 42.4 522
6 oz Rib Eye Steak 0 0 0 19.9 47.7 383
6 oz Roast Beef, deli 2.3 0 2.3 5.2 34.3 193
6 oz Shell Steak 0 0 0 21.3 64.9 469
6 oz Sirloin Steak 0 0 0 13.6 51.7 344
6 oz Skirt Steak 0 0 0 54.7 61.6 758
6 oz Top Loin 0 0 0 12.1 51 327
6 oz Top Sirloin 0 0 0 30.4 44.2 463
6 oz Veal Arm Shoulder 0 0 0 13.1 40.4 291
6 oz Veal Breast 0 0 0 33.5 39.6 472
6 oz Veal Cutlet 0 0 0 30.4 53.4 502
6 oz Veal Loin 0 0 0 30.4 53.4 502
6 oz Veal Rib Chop 0 0 0 22.2 38 362
6 oz Veal Round Steak 0 0 0 7 47.6 265
6 oz Veal Scallops 0 0 0 6.3 52.2 279
6 oz Veal Stew Meat 0 0 0 13.4 40.2 292

« Back To Category List