Carb Counter


Atkins

Cheeses

Portion Food Item Total Carbs (g) Fiber (g) Net Carbs (g) Fat (g) Protein (g) Calories
1 oz American, processed 0.5 0 0.5 8.9 6.3 106
1 oz Blue 0.7 0 0.7 8.1 6.1 100
1 oz Brick 0.8 0 0.8 8.4 6.6 105
1 oz Brie 0.1 0 0.1 7.8 5.9 95
1 oz Camembert 0.1 0 0.1 6.9 5.6 85
1 oz Caraway 0.9 0 0.9 8.3 7.1 107
0.5 cup Cheddar 0.7 0 0 18.7 14.1 227.5
1 oz Cheshire 1.4 0 1.4 8.7 6.6 110
0.5 cup Cottage Cheese, 1% fat 3.1 0 3.1 1.2 14 82
0.5 cup Cottage Cheese, 2% 4.1 0 4.1 2.2 15.6 101.5
1 oz Cream cheese 0.8 0 0.8 9.9 2.1 99
1 oz Creamed cottage cheese 0.8 0 0.8 1.3 3.5 29.3
1 oz Edam 0.4 0 0.4 7.9 7.1 101
1 oz Feta 1.2 0 1.2 6 4 75
1 oz Fontina 0.4 0 0.4 8.8 7.3 110
1 oz Gjetost 12.1 0 12.1 8.4 2.7 132
1 oz Goat cheese, soft 0.3 0 0.3 6 5.3 76
1 oz Gouda 0.6 0 0.6 7.8 7.1 101
1 oz Gruyere 0.1 0 0.1 9.2 8.5 117
1 oz Limburger 0.1 0 0.1 7.7 5.7 93
1 oz Mascarpone cheese 2 0 2 25 2 240
1 oz Monteray 0.2 0 0.2 8.6 6.9 106
1 oz Mozzarella, whole milk 0.6 0 0.6 6.1 5.5 80
1 oz Muenster 0.3 0 0.3 8.5 6.6 104
1 oz Neufchatel 0.8 0 0.8 6.6 2.8 74
1 oz Paremesan, hard 0.9 0 0.9 7.3 10.1 111
1 tbs Parmesan, grated 0.2 0 0.2 1.5 2.1 23
1 oz Parmesan, hard 0.9 0 0.9 7.3 10.1 111
1 oz Port du Salut 0.2 0 0.2 4.7 6.7 100
1 oz Provolone 0.6 0 0.6 7.5 7.3 100
1 oz Queso Anejo, Mexican 1.3 0 1.3 8.5 6.1 106
1 oz Queso Asadero, Mexican 0.8 0 0.8 8 6.4 101
1 oz Queso Chihuahua, Mexican 1.6 0 0.16 8.4 6.1 106
0.5 cup Ricotta, whole milk 3.8 0 3.8 16.1 14 216
1 oz Swiss cheese 1 0 1 0 8.1 107

« Back To Category List