Carb Counter


Atkins

Tofu

Portion Food Item Total Carbs (g) Fiber (g) Net Carbs (g) Fat (g) Protein (g) Calories
0.5 cup Soybean product, miso 38.6 7.5 31.1 8.4 16.3 284
0.5 cup Soybean product, natto 12.6 4.8 7.8 9.7 15.6 187
0.5 cup Soybean product, okara 7.6 0 7.6 1.1 2 47
0.5 cup Soybean product, raw 2.3 1.5 0.8 5.9 10 94
0.5 cup Soybean product, raw, firm 5.4 2.9 2.5 11 19.9 183
1 block Soybean product, salted & fermented (fuyu) 0.6 0 0.6 0.9 0.9 13
0.5 cup Soybean product, tempeh 14.1 0 14.1 6.4 15.7 165
1 piece Soybean product, tofu, dried, frozen (koyadufu) 2.5 1.2 1.3 5.2 8.1 82
1 piece Soybean product, tofu, fried 1.4 0.5 0.9 2.6 2.2 35
1 oz Tofu, firm, nigari 9.1 1.8 7.3 26.5 45 414
4 oz Tofu, silken 7.4 4.1 70.1 3.1 7.8 70.3

« Back To Category List