Carb Counter


Atkins

Fruits

Portion Food Item Total Carbs (g) Fiber (g) Net Carbs (g) Fat (g) Protein (g) Calories
1 tbs Apple Butter 8.6 0.2 8.4 0.1 0 33
1 apple Apple, raw with skin 21 3.7 17.3 0.5 0.3 81
0.25 cup Applesauce, sweetened 12.8 0.8 12 0.1 0.1 48.5
0.25 cup Applesauce, unsweetened 6.9 0.8 6.1 0.1 0.1 26
10 half Apricots, dried, sulfured 21.6 3.1 18.5 0.2 1.3 83
1 apricot Apricots, fresh, whole 3.9 0.8 3.1 0.1 0.5 17
1 medium avocado Avocado, whole, raw (Haas) 12 8.5 3.5 30 3.7 306
1 banana Banana, raw, medium 26.7 2.7 24 0.5 1.2 105
0.25 cup Blackberries 4.6 1.9 2.7 0.2 0.3 18.5
0.25 cup Blueberries 5.1 1 4.1 0.2 0.3 20.3
0.25 cup Boysenberries, frozen, unsweetened 4 1.2 2.8 0.1 0.4 17
0.25 cup Cantaloupe, raw 3.4 0.3 3.1 0.1 0.4 14
10 cherry Cherries, sour, raw 8.3 1.1 7.2 0.2 0.7 34
10 cherry Cherries, sweet, raw 11.3 1.6 9.7 0.7 0.8 49
0.25 cup Crabapples, raw 5.5 0 5.5 0.07 0.1 21
0.25 cup Cranberries, raw 3 0.1 2.9 0.1 0.1 11.8
10 date Dates, dried 61 6.2 54.8 0.4 1.6 228
0.25 cup Elderberries, raw 6.7 2.6 4.1 0.2 0.3 26.5
10 fig Figs, dried 122.2 17.4 104.8 2.2 5.7 477
1 medium fig Figs, raw 9.6 1.6 8 0.1 0.4 37
0.25 cup Gooseberries, raw 3.8 1.6 2.2 0.2 0.3 16.5
1/2 medium grapfruit Grapefruit, pink and red, raw 9.9 1.4 8.5 0.1 0.8 39
1/2 medium grapfruit Grapefruit, white, raw 9.9 1.3 8.6 0.1 0.8 39
0.5 cup Grapes, American (slip skin), raw 7.9 0.5 7.4 0.2 0.3 29
0.5 cup Grapes, european (adherent skin), raw 14.2 0.8 13.4 0.5 0.6 57
1 medium guava Guava, raw 10.7 4.9 5.8 0.5 0.7 46
0.25 cup Honeydew melon, raw 3.9 0.3 3.6 0.1 0.2 15
0.25 cup Javaplum, raw 5.3 0 5.3 0.1 0.3 20.3
3.5 oz Jujube, raw 20.1 0 20.1 0.2 1.2 78
1 medium kiwi Kiwifruit, raw 11.3 2.6 8.7 0.3 0.8 46
1 medium kumquat Kumquats, raw 3.1 1.3 1.8 0 0.2 12
1 medium lemon Lemon, raw 5.4 1.6 3.8 0.2 0.6 17
1 medium lime Lime, raw 7.1 1.9 5.2 0.1 0.5 20
0.25 cup Loganberries, frozen 4.8 1.8 3 0.1 0.6 20.3
10 medium lychee Lychees, raw 15.9 1.3 14.6 0.4 0.8 66
0.25 cup Mandarin Oranges, canned, juice pack 6 0.5 5.5 0 0.4 23
0.25 cup Mandarin Oranges, canned, light syrup 10.3 0.5 9.8 0.05 0.3 38.5
1 medium mango Mango, raw 35.2 3.7 31.5 0.6 1.1 135
3.5 oz Mixed Fruit, dried 63.6 7.7 55.9 0.5 2.4 241
0.25 cup Mixed Fruit, frozen, sweetened 8.6 0.7 7.9 0.07 0.5 34.8
0.25 cup Mulberries, raw 3.4 0.6 2.8 0.1 0.5 15
1 medium nectarines Nectarine, raw 16 2.2 13.8 0.6 1.3 67
1 orange Orange, navel, raw 15.2 3.1 12.1 0.1 1.3 60
1 oranges Orange, valencia, raw 14.4 3 11.4 0.4 1.3 59
1 papaya Papaya, raw, medium 29.8 5.5 24.3 0.4 1.9 119
1 passion fruit Passion Fruit (grandilla), purple, raw 4.2 1.9 2.3 0.1 0.4 17
0.25 peach Peach, canned, juice pack 7.2 0.8 6.4 0.02 0.4 27
0.25 peach Peach, canned, light syrup 9 0.8 8.2 0.02 0.3 34
1 peach Peach, raw 9.7 1.7 8 0.1 0.6 37
0.25 pear Pear, canned, light syrup 9.5 1 8.5 0.02 0.1 36
1 pear Pear, raw 25.1 4 21.1 0.7 0.6 98
1 persimmon Persimmon, raw 8.4 0 8.4 0.1 0.2 32
0.25 cup Pineapple, canned, juice pack 9.8 0.5 9.3 0.1 0.3 37.5
0.25 cup Pineapple, raw 4.8 0.5 4.3 0.2 0.2 19
0.25 cup Plantain, cooked 12 0.9 11.1 0.1 0.3 44.8
1 medium plum Plums, raw 8.6 1 7.6 0.4 0.5 36
1 medium plum Pomegranate, raw 26.4 0.9 25.5 0.5 1.5 105
1 medium pricklypear Pricklypear, raw 9.9 3.7 6.2 0.5 0.8 42
10 prune Prunes, dried 52.7 6 46.7 0.4 2.2 201
0.25 cup Prunes, dried, cooked 14.9 3.5 11.4 0.1 0.6 56.5
1 medium quince Quince, raw 14.1 1.7 12.4 0.1 0.4 52
2/3 cup Raisins, golden seedless 79.5 4 75.9 0.5 3.4 302
2/3 cup Raisins, seeded 78.5 6.8 71.7 0.5 2.5 296
0.25 cup Raspberries, raw 3.6 2.1 1.5 0.2 0.3 15
0.25 cup Strawberries, frozen, unsweetened 3.4 0.8 2.6 0.05 0.2 13
0.25 cup Strawberries, raw 2.6 0.9 1.7 0.2 0.2 11.3
0.25 cup Tamarind, raw 18.9 1.5 17.4 0.2 0.9 71.8
1 medium tangerine Tangerine, raw 9.4 1.9 7.5 0.2 0.5 37
0.25 cup Watermelon, raw 2.9 0.2 2.7 0.2 0.3 12.8

« Back To Category List