Carb Counter


Atkins

Pork

Portion Food Item Total Carbs (g) Fiber (g) Net Carbs (g) Fat (g) Protein (g) Calories
2 slice Bacon, canadian style, grilled 0.6 0 0.6 29 11.4 87
2 slice Bacon, canadian style, unheated 1 0 1 4 11.8 89
3 medium slice Bacon, cured, broiled/pan fried 0.1 0 0.1 9.4 5.8 109
3 medium slice Bacon, cured, raw 0.1 0 0.1 39.1 5.9 378
6 oz Ground pork 0 0 0 21.1 16.8 261
1 slice Kielbasa (deli) 0.6 0 0.6 7.1 3.5 81
1 oz Pancetta 0 0 0 0 0 0
1 oz Pork Belly, raw 0 0 0 15 2.6 147
3.5 oz Pork, arm picnic, cured, sep lean & fat, roasted 0 0 0 21.4 20.4 280
3.5 oz Pork, arm picnic, lean, braised 0 0 0 12.2 32.3 248
3.5 oz Pork, boston blade (steaks/roasts), lean & fat, braised 0 0 0 21.7 28.7 319
3.5 oz Pork, boston blade (steaks/roasts), lean & fat, broiled 0 0 0 16.6 25.6 259
1 link Pork, bratwurst, cooked 1.8 0 1.8 22 12 256
3 slice Pork, breakfast strips, cooked 0.4 0 0.4 12.5 9.8 156
3.5 oz Pork, center loin (loin chops/roasts), sep lean, broiled 0 0 0 8.1 30.2 202
3.5 oz Pork, center loin (loin chops/roasts), sep lean, pan fried 0 0 0 10.5 32.2 232
3.5 oz Pork, center loin (loin chops/roasts), sep lean, roasted 0 0 0 9 27.6 199
3.5 oz Pork, center rib (rib chops/roasts), sep lean & fat, broiled 0 0 0 15.8 27.6 260
3.5 oz Pork, center rib (rib chops/roasts), sep lean & fat, pan fried 0 0 0 11.8 27.7 224
3.5 oz Pork, feet, cured, pickled 0 0 0 16.1 13.5 203
3.5 oz Pork, ham (fully cooked as purchased), steak, extra lean, cooked 0 0 0 4.3 19.6 122
3.5 oz Pork, ham, cured (fully cooked as purchased), lean (4-5% fat), canned 0 0 0 4.6 18.5 120
3.5 oz Pork, ham, cured (fully cooked as purchased), lean (4-5% fat), roasted 1.5 0 1.5 5.5 20.9 145
1 patty Pork, ham, cured (fully cooked as purchased), patties, grilled 1 0 1 18.5 8 205
1 patty Pork, ham, cured (fully cooked as purchased), patties, unheated 1.1 0 1.1 18.3 8.3 205
3.5 oz Pork, leg, sep lean & fat, roasted 0 0 0 17.6 26.8 273
3.5 oz Pork, liver, braised 3.8 0 0 4.4 26 165
3.5 oz Pork, loin blade (chops & roasts), sep lean & fat, broiled 0 0 0 24.9 22.5 320
3.5 oz Pork, loin blade (chops & roasts), sep lean & fat, pan fried 0 0 0 15.1 24.7 241
3.5 oz Pork, loin, sep lean & fat, broiled 0 0 0 14.7 27.3 242
3.5 oz Pork, rump, sep lean & fat, roasted 0 0 0 14.3 28.9 252
1 patty Pork, sausage, fresh, cooked 0.1 0 0.1 4.1 2.6 48
1 patty Pork, sausage, fresh, cooked 0.3 0 0.3 8.4 5.3 100
1 link Pork, sausage, fresh, with beef, cooked 0.4 0 0.4 4.7 1.8 51
3.5 oz Pork, shank, sep lean & fat, roasted 0 0 0 20.1 25.3 289
3.5 oz Pork, shoulder, sep lean & fat, roasted 0 0 0 21.4 23.3 292
3.5 oz Pork, sirloin (chops & roasts), sep lean & fat, broiled 0 0 0 8.6 30.5 208
3.5 oz Pork, spareribs, sep lean & fat, braised 0 0 0 21.5 23.9 296
3.5 oz Pork, tenderloin, sep lean & fat, roasted 0 0 0 6 27.8 173
3.5 oz Pork, top loin (chops & roasts), pan fried 0 0 0 14.8 29 257
3.5 oz Pork, top loin (chops & roasts), sep lean & fat, braised 0 0 0 12.7 27.8 233
3.5 oz Pork, top loin (chops & roasts), sep lean & fat, broiled 0 0 0 11.2 30 229
1 oz Prosciutto 1 0 1 5 5.5 70

« Back To Category List